Graduatoria Corso di Progettazione Sociale

Data di pubblicazione:
29 Maggio 2017
Graduatoria Corso di Progettazione Sociale
Pubblichiamo la graduatoria delle persone che hanno presentato domanda per il Corso di Progettazione Sociale che si svolgerà dal 1 al 29 giugno p.v., ricordando che, in base a quanto previsto dall'avviso pubblico, sono ammessi a partecipare i primi 25 nominativi.

Visto il grande numero di domande che sono pervenute al protocollo dell'Ente, L'Amministrazione è già al lavoro per organizzare un secondo corso,  da tenersi orientativamente in autunno, al quale le persone che sono risultate validamente selezionate, se ancora interessate, potranno accedere direttamente poichè sarà utilizzata questa graduatoria.

Comunichiamo anche che la definizione della lista finale dei 25 partecipanti è subordinata all'accettazione dei selezionati e che il non presentarsi alla prima lezione del 1 Giugno 2017 comporterà automaticamente l'esclusione dal Corso, con scorrimento della graduatoria. Resta salva la possibilità dei selezionati per questo primo Corso di optare per la seconda edizione del medesimo, conservando la priorità acquisita.
 
Nome partecipante N° Prot. Data Prot Esclusione
1 Maria Vita Della Monica 24180 12/05/2017  
2 Monaco Antonio 24500 15/05/2017  
3 Di Lorenzo Armando 24554 15/05/2017  
4 Mercurio Mariapia 24624 15/05/2017  
5 Lamberti Giuseppe 24768 16/05/2017  
6 Letteriello Gerardo 24781 16/05/2017  
7 Moccaldi Iulia 24794 16/05/2017  
8 Buccella Giuseppe 24825 16/05/2017  
9 D'Eboli Vincenza Elisabetta 24826 16/05/2017  
10 Pili Emanuel 24853 16/05/2017  
11 Martino Maria Rosaria 24986 16/05/2017  
12 Sgritta Matteo 25028 16/05/2017  
13 Boffa Maria 25029 16/05/2017  
14 Folliero Filippo 25102 17/05/2017  
15 Bergamo Cosimo 25103 17/06/2017  
16 Ciaglia Eugenio 25104 17/05/2017  
17 Di Canto Giovanna 25105 17/05/2017  
18 Niccolò Savi 25130 17/05/2017  
19 Mazzeo Margherita 25142 17/05/2017  
20 Solito Carmine 25167 17/05/2017  
21 Concilio Marco 25169 17/05/2017  
22 Barone Giovanna 25229 17/05/2017  
24 Mauriello Carmine 25234 17/05/2017  
23 Oggero Federica 25235 17/05/2017  
25 Guida Chiara 25236 17/05/2017  
26 Carleo Anna 25246 17/05/2017  
27 Parisi Cosimo 25358 17/05/2017  
28 Colella Nicholas 25259 17/05/2017  
29 Raso Marco Antonio 25261 17/05/2017  
30 Attanasio Cosimo 25331 18/05/2017  
31 Ciao Raffaella 25334 18/05/2017  
32 Buccella Carmine 25335 18/05/2017  
33 Diglio Antonietta 25421 18/05/2017  
34 Diglio Valentina 25424 18/05/2017  
35 Gallo Giovanni 25822 22/05/2017 Mancanza titolo
36 Manzo Barbara 25845 22/05/2017  
37 Marino Angela 25895 22/05/2017  
38 Forlano Tiziano 25904 22/05/2017  
39 Olivieri Roberta 26058 23/05/2017  
40 Latronico Antonietta 26077 23/05/2017  
41 Cuozzo Mario 26101 23/05/2017  
42 Sica Ada 26111 23/05/2017  
43 Petillo Daniele 26157 23/05/2017  
44 Guida Anna 26193 23/05/2017  
45 Di Flora Nicoletta 26437 24/05/2017  
46 Rocco Lucia 26568 25/05/2017  
47 La Torraca Andrea 26599 25/05/2017  
48 Abbate Antonella 26661 25/05/2017  

Ricordiamo che il Corso si svolgerà presso l'Aula Consiliare, in via Matteo Ripa, 49, secondo il seguente calendario.
 
Calendario corso di Progettazione Sociale
Lezione Giorno Orario
1 Giovedì 1 giugno 2017 14.30 - 18.30
2 Giovedì 8 giugno 2017 14.30 - 18.30
3 Lunedì 12 giugno 2017 14.30 - 18.30
4 Giovedì 22 giugno 2017 14.30 - 18.30
5 Giovedì 29 giugno 2017 14.30 - 18.30

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Politiche Giovanili - Informagiovani al num. 0828 329139 o scrivendo all'indirizzo: informagiovani@comune.eboli.sa.it
 

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 13 Aprile 2022