Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016: risultati

Data di pubblicazione:
04 Dicembre 2016
Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016: risultati
sezione SI NO schede
bianche
schede
nulle
schede
contestate
voti validi
1 211 347 0 3 0 561
2 199 394 0 6 0 599
3 205 319 2 3 0 529
4 170 379 5 3 0 557
5 146 293 0 4 0 443
6 171 277 1 0 0 449
7 202 464 2 6 0 674
8 110 263 1 3 0 377
9 153 445 0 2 0 600
10 85 316 1 0 0 402
11 93 334 0 3 0 430
12 89 273 0 1 0 363
13 143 302 0 2 0 447
14 215 485 1 5 0 706
15 245 431 1 5 0 682
16 167 296 1 0 0 464
17 151 299 0 2 0 452
18 176 290 0 2 0 468
19 138 322 1 1 0 462
20 174 283 2 6 0 465
21 229 478 1 5 0 713
22 137 309 0 1 0 447
23 110 254 3 4 0 371
24 182 383 0 5 0 570
25 126 433 0 4 0 563
26 185 318 0 3 0 506
27 104 270 2 1 0 377
28 130 382 2 5 0 519
29 175 433 1 2 0 611
30 193 487 0 2 0 682
31 183 411 2 2 0 598
32 114 341 0 2 0 457
33 10 24 1 1 0 36
34 32 32 0 0 0 64
Totali 5153 11367 0 94 0 16644

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 13 Aprile 2022