Forum della Gioventù: Risultati delle elezioni

Data di pubblicazione:
16 Maggio 2016
Forum della Gioventù: Risultati delle elezioni
Pubblichiamo i risultati delle elezioni per il rinnovo del Forum della Gioventù del 12 Maggio.
 
   
TOTALI
SEGGIO
S. CECILIA
SEGGIO
COMUNALE
Schede Scrutinate 985 212 773
Schede Valide 974 208 766
Schede Nulle 10 3 7
Schede Bianche 1 1 0
 
Voti Coordinatore e voti di Lista:
 
   
TOTALI
SEGGIO
S. CECILIA
SEGGIO
COMUNALE
Voti Coordinatore Pasquale Ruocco 974 208 766
Voti Lista Giovani Autonomi 364 29 335
Voti Lista Eburum Nostra 285 169 116
Voti Lista Futuro Ebolitano 322 10 312

Preferenze individuali Lista Giovani Autonomi
 
 
NOMI
 
TOTALI
     SEGGIO
S. CECILIA
SEGGIO
COMUNALE
Francesco Squillante 147 9 138
Azzurra Dolores Giannattasio 107 1 106
Mario Nicotera 85 0 85
Andreea Roxana Maria Pascuta 82 16 66
Jonathan Coppola 56 3 53
Sara Ciancio 55 3 52
Michele Ciaglia 34 2 32
Emanuela D’Andrea 4 0 4
Andrea Visconti 3 1 2
Benedetta Fulgione 1 0 1

Preferenze individuali lista Eburum Nostra:
 
 
NOMI
 
TOTALI
     SEGGIO
S. CECILIA
SEGGIO
COMUNALE
Francesco Matrone 169 162 7
Valentina Margarella 168 157 11
Renato di Stefano 41 1 40
Gianmarco Morelli 24 2 22
Carlo Salsano 19 0 19
Giuseppe Luongo 17 0 17
Simona Bolcina 13 0 13
Graziano Bolcina 7 0 7
Chiara D’Alessandro 2 0 2
Elvira Mirra 2 0 2
Alessia Ruggiero 1 0 1
Raffaele Ardia 1 0 1
Gianpiera Viscido 1 0 1
Francesca Giovine 0 0 0

Preferenze individuali lista Futuro Ebolitano:
 
 
NOMI
 
TOTALI
     SEGGIO
S. CECILIA
SEGGIO
COMUNALE
Mario Visconti 185 10 175
Maria Falcone 69 0 69
Alessandra Rago 68 9 59
Luigi Elia 47 0 47
Hillary Fabbiano 31 1 30
Benedetto Caputo 28 0 28
Maria D’Amato 20 0 20
Ludovica Gallotta 18 0 18
Ludovica La Monica 17 0 17
Jessica Lenza 17 0 17
Fortunata Gaeta 16 0 16
Federica Coppola 6 0 6
Martina Chiappa 1 0 1
Ilaria Ruggiero 1 0 1

 

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 13 Aprile 2022