Trasporto scolastico
Data di pubblicazione:
28/05/2024
Data di ultimo aggiornamento: 28/05/2024
Anno 2023
1° Fascia per redditi ISEE da €. 0 a €. 2.500,00 | € 20,00 |
2° Fascia per redditi ISEE da €. 2.5.00,01 a €. 5.000,00 | € 25,00 |
3° Fascia per redditi ISEE da €. 5.000,01 a €. 8.000,00 | € 30,00 |
4° Fascia per redditi ISEE da €. 8.000,01 a €. 11.000,00 | € 35,00 |
5° Fascia per redditi ISEE da €. 11.000,01 a €. 13.000,00 | € 40,00 |
6° Fascia per redditi ISEE da €. 13.000,01 a € 18.000,00 | € 45.00 |
7° Fascia per redditi ISEE da €. 18.000,01 a € 25.000,00 | € 50,00 |
8° Fascia per redditi ISEE oltre €. 25.000,00 | € 55,00 |
Giugno - settembre: 50% della tariffa mensile
Servizio | Descrizione | Entrate (euro) | Spese (euro) |
Trasporto scolastico | Proventi di trasporto scolastico | € 12.000,00 | |
Contratto di appalto servizio di trasporto scolastico | € 105.000,00 |