Tariffe pubblicità e pubbliche affissioni
Data di pubblicazione:
29/06/2018
Data di ultimo aggiornamento: 13/04/2022
Pubblicità ordinaria (art. 12 c.1 del D. Lgs. 507/93) | ||||||||||
Superficie | Opaca | Luminosa | ||||||||
Mq. 1, 00 | €. 15, 49 | €. 30, 98 | ||||||||
Da mq.1, 50 a mq. 5, 50 | €. 23, 24 | €. 46, 48 | ||||||||
Da mq. 5, 50 a mq. 8, 50 | €. 34, 87 | €. 58, 11 | ||||||||
Superiore a mq. 8, 50 | €. 46, 48 | €. 69, 72 | ||||||||
Pubblicità temporanea (art. 12 c.2 del D. Lgs. 507/93) (comprese Locandine) |
||||||||||
Fino a 1 mese | Fino a 2 mesi | Fino a 3 mesi | ||||||||
Superficie | Opaca | Luminosa | Opaca | Luminosa | Opaca | Luminosa | ||||
Mq. 1, 00 | €. 1, 55 | €. 3, 10 | €. 3, 10 | €. 6, 20 | €. 4, 65 | €. 9, 30 | ||||
Mq. 1, 50 a Mq. 5, 50 | €. 2, 33 | €. 4, 66 | €. 4, 66 | €. 9, 32 | €. 6, 99 | €. 13, 98 | ||||
Mq. 5, 50 a Mq. 8, 50 | €. 3, 49 | €. 5, 81 | €. 6, 98 | €. 11, 62 | €. 10, 47 | €. 17, 43 | ||||
Superiore a Mq. 8, | €. 4, 65 | €. 6, 98 | €. 9, 30 | €. 13, 96 | €. 13, 96 | €. 20, 94 | ||||
Aumento del 50% nel periodo dal 16 giugno al 15 settembre per maggiorazione turistica | ||||||||||
Pubblicità effettuata sui veicoli (art. 13 del D.Lgs. 507/93) | |||
INFERIORE A 3000 KG. | SUPERIORE A 3000 KG. | ||
SENZA RIMORCHIO | CON RIMORCHIO | SENZA RIMORCHIO | CON RIMORCHIO |
€. 74, 37 | €. 148, 74 | €.111, 56 | €. 223, 11 |
Per motoveicoli o veicoli non compresi nei casi precedenti €. 37, 18 |
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi - messaggi variabili,intermittenti o simili (art. 14 D. Lgs. 507/93) | |
|
€. 74, 37 |
|
€. 7, 43 |
|
€. 4,65 |
Per la pubblicità di cui ai punti B e C aumento 50% nel periodo dal 16/6 al 15 /9 per maggiorazione turistica |
Pubblicità varia (art. 15 del D. Lgs. 507/93) | |
Tariffa per Striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, per metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione. (art.15 c.1) | €. 23.24 |
Tariffa per pubblicità effettuata con aeromobili per ogni giorno o frazione (art.15 c.2) | €. 111,55 |
Tariffa per la pubblicità effettuata con distribuzione manifestini, per ogni persona impiegata e per ogni giorno o frazione (art.15 c.4) | €. 4,65 |
Tariffa per la pubblicità effettuata con apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione (art.15 c.5) |
€. 13,94 |
Aumento del 50% nel periodo dal 16 giugno al 15 settembre per maggiorazione turistica |
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19 c. 2 del D. Lgs. 507/93) | |
Per i primi 10 giorni | €. 1,86 |
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | €. 0,56 |
|
Normativa
Delibera G.C. n. 19 del 15/01/2009